Biaya Kirim mobil Bandung - Harga Kirim Mobil, Tarif Kirim Mobil sama dengan Biaya Kirim mobil Bandung . Jasa Kirim mobil Bandung - Kata Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya sungai Citarum oleh lava Gunung Tangkuban Parahu yang lalu membentuk telaga. Legenda yang diceritakan oleh orang-orang tua di \
Bandung mengatakan bahwa nama Bandung diambil dari sebuah kendaraan air yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan yang disebut perahu bandung yang digunakan oleh Bupati Bandung, R.A. Wiranatakusumah II, untuk melayari Ci Tarum dalam mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru untuk menggantikan ibu kota yang lama di Dayeuhkolot.
Bandung akan menjadi salah satu kota tuan rumah pendukung Asian Games 2018. Infrastruktur yang sedang dibangun termasuk Metro Kapsul, sejenis sistem APM atau People mover yang dikembangkan sendiri.
Biaya Kirim mobil Jawa Barat |
Biaya Kirim mobil Jakarta |
Biaya Kirim mobil Semarang |
Biaya Kirim mobil Jawa Tengah |
Sejarah
Biaya Kirim mobil Bandung - Berdasarkan filosofi Sunda, kata Bandung juga berasal dari kalimat Nga-Bandung-an Banda Indung, yang merupakan kalimat sakral dan luhur karena mengandung nilai ajaran Sunda. Nga-Bandung-an artinya menyaksikan atau bersaksi. Banda adalah segala sesuatu yang berada di alam hidup yaitu di bumi dan atmosfer, baik makhluk hidup maupun benda mati. Sinonim dari banda adalah harta. Indung berarti Ibu atau Bumi, disebut juga sebagai Ibu Pertiwi tempat Banda berada.
Dari Bumi-lah semua dilahirkan ke alam hidup sebagai Banda. Segala sesuatu yang berada di alam hidup adalah Banda Indung, yaitu Bumi, air, tanah, api, tumbuhan, hewan, manusia dan segala isi perut bumi. Langit yang berada di luar atmosfer adalah tempat yang menyaksikan, Nu Nga-Bandung-an. Yang disebut sebagai Wasa atau Sang Hyang Wisesa, yang berkuasa di langit tanpa batas dan seluruh alam semesta termasuk Bumi. Jadi kata Bandung mempunyai nilai filosofis sebagai alam tempat segala makhluk hidup maupun benda mati yang lahir dan tinggal di Ibu Pertiwi yang keberadaanya disaksikan oleh yang Maha Kuasa.
Kota Bandung secara geografis memang terlihat dikelilingi oleh pegunungan, dan ini menunjukkan bahwa pada masa lalu kota Bandung memang merupakan sebuah telaga atau danau. Legenda Sangkuriang merupakan legenda yang menceritakan bagaimana terbentuknya danau Bandung, dan bagaimana terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu, lalu bagaimana pula keringnya danau Bandung sehingga meninggalkan cekungan seperti sekarang ini. Air dari danau Bandung menurut legenda tersebut kering karena mengalir melalui sebuah gua yang bernama Sanghyang Tikoro.
Biaya Kirim mobil Bandung - Daerah terakhir sisa-sisa danau Bandung yang menjadi kering adalah Situ Aksan, yang pada tahun 1970-an masih merupakan danau tempat berpariwisata, tetapi saat ini sudah menjadi daerah perumahan untuk permukiman.
Kota Bandung mulai dijadikan sebagai kawasan permukiman sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda, melalui Gubernur Jenderalnya waktu itu Herman Willem Daendels, mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan ini. Dikemudian hari peristiwa ini diabadikan sebagai hari jadi kota Bandung.
Kota Bandung secara resmi mendapat status gemeente (kota) dari Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz pada tanggal 1 April 1906[14] dengan luas wilayah waktu itu sekitar 900 ha, dan bertambah menjadi 8.000 ha pada tahun 1949, sampai terakhir bertambah menjadi luas wilayah saat ini.[15]
Pada masa perang kemerdekaan, pada 24 Maret 1946, sebagian kota ini dibakar oleh para pejuang kemerdekaan sebagai bagian dalam strategi perang waktu itu. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api dan diabadikan dalam lagu Halo-Halo Bandung. Selain itu kota ini kemudian ditinggalkan oleh sebagian penduduknya yang mengungsi ke daerah lain.
Biaya Kirim mobil Bandung - Pada tanggal 18 April 1955 di Gedung Merdeka yang dahulu bernama Concordia, Jl. Asia Afrika, sekarang, berseberangan dengan Hotel Savoy Homann, diadakan untuk pertama kalinya Konferensi Asia-Afrika yang kemudian kembali KTT Asia-Afrika 2005 diadakan di kota ini pada 19 April-24 April 2005.
Pada tanggal 24 April 2015, Konferensi Asia-Afrika kembali diadakan di kota ini setelah tanggal 20 April-23 April 2015 berlangsung di Jakarta.
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Bandung
Biaya Kirim mobil Bandung - Bandung memiliki 30 kecamatan dan 151 kelurahan. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 2.404.589 jiwa dengan luas wilayah 167,67 km² dan sebaran penduduk 14.341 jiwa/km².
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Bandung, adalah sebagai berikut:
Kependudukan
Kota Bandung merupakan kota terpadat di Jawa Barat, di mana penduduknya didominasi oleh suku Sunda, sedangkan suku Jawa merupakan penduduk minoritas terbesar di kota ini dibandingkan suku lainnya.
Biaya Kirim mobil Bandung - Pertambahan penduduk kota Bandung awalnya berkaitan erat dengan ada sarana transportasi Kereta api yang dibangun sekitar tahun 1880 yang menghubungkan kota ini dengan Jakarta (sebelumnya bernama Batavia).[14] Pada tahun 1941 tercatat sebanyak 226.877 jiwa jumlah penduduk kota ini[25] kemudian setelah peristiwa yang dikenal dengan Long March Siliwangi, penduduk kota ini kembali bertambah di mana pada tahun 1950 tercatat jumlah penduduknya sebanyak 644.475 jiwa
Pariwisata dan Budaya
Biaya Kirim mobil Bandung - Sejak dibukanya Jalan Tol Cipularang, kota Bandung telah menjadi tujuan utama dalam menikmati liburan akhir pekan terutama dari masyarakat yang berasal dari Jakarta sekitarnya. Selain menjadi kota wisata belanja, kota Bandung juga dikenal dengan sejumlah besar bangunan lama berarsitektur peninggalan Belanda.
Diantaranya Gedung Sate sekarang berfungsi sebagai kantor pemerintah provinsi Jawa Barat, Gedung Pakuan yang sekarang menjadi tempat tinggal resmi gubernur provinsi Jawa Barat, Gedung Dwi Warna atau Indische Pensioenfonds sekarang digunakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk Kantor Wilayah XII Ditjen Pembendaharaan Bandung[49], Villa Isola sekarang digunakan Universitas Pendidikan Indonesia, Stasiun Hall atau Stasiun Bandung dan Gedung Kantor Pos Besar Kota Bandung.
Kota Bandung juga memiliki beberapa ruang publik seni seperti museum, gedung pertunjukan dan galeri diantaranya Gedung Merdeka, tempat berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika pada tahun 1955,[50] Museum Sri Baduga, yang didirikan pada tahun 1974 dengan menggunakan bangunan lama bekas Kawedanan Tegallega,[51] Museum Geologi Bandung, Museum Wangsit Mandala Siliwangi, Museum Barli, Museum Kota Bandung, Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan, Gedung Indonesia Menggugat dahulunya menjadi tempat Ir. Soekarno menyampaikan pledoinya yang fenomenal (Indonesia Menggugat) pada masa penjajahan Belanda, Taman Budaya Jawa Barat (TBJB) dan Rumentang Siang.
Kota ini memiliki beberapa kawasan yang menjadi taman kota, selain berfungsi sebagai paru-paru kota juga menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat di kota ini. Kebun Binatang Bandung merupakan salah satu kawasan wisata yang sangat diminati oleh masyarakat terutama pada saat hari minggu maupun libur sekolah, kebun binatang ini diresmikan pada tahun 1933 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dan sekarang dikelola oleh Yayasan Margasatwa Tamansari.[52]
Selain itu beberapa kawasan wisata lain termasuk pusat perbelanjaan maupun factory outlet juga tersebar di kota ini diantaranya, di kawasan Jalan Braga, kawasan Cihampelas, Cibaduyut dengan pengrajin sepatunya dan Cigondewah dengan pedagang tekstilnya. Puluhan pusat perbelanjaan sudah tersebar di kota Bandung, beberapa di antaranya Istana Plaza Bandung, Bandung Indah Plaza, Paris Van Java Mall, Cihampelas Walk, Trans Studio Mall, Bandung Trade Center, Plaza Parahyangan, Balubur Town Square, dan Metro Trade Centre. Terdapat juga pusat rekreasi modern dengan berbagai wahana seperti Trans Studio Resort Bandung, Trans Studio Bandung, yang terletak pada lokasi yang sama dengan Trans Studio Mall.
Biaya Kirim mobil Bandung - Sementara beberapa kawasan pasar tradisional yang cukup terkenal di kota ini diantaranya Pasar Baru, Pasar Gedebage dan Pasar Andir. Potensi kuliner khususnya tutug oncom, serabi, pepes, dan colenak juga terus berkembang di kota ini.[53] Selain itu Cireng juga telah menjadi sajian makanan khas Bandung, sementara Peuyeum sejenis tapai yang dibuat dari singkong yang difermentasi, secara luas juga dikenal oleh masyarakat di pulau Jawa.
Kota Bandung dikenal juga dengan kota yang penuh dengan kenangan sejarah perjuangan rakyat Indonesia pada umumnya, beberapa monumen telah didirikan dalam memperingati beberapa peristiwa sejarah tersebut, diantaranya Monumen Perjuangan Jawa Barat, Monumen Bandung Lautan Api, Monumen Penjara Banceuy, Monumen Kereta Api dan Taman Makam Pahlawan Cikutra.
Biaya Kirim mobil Bandung - Dalam menggerakan kepariwisataan penghargaan pariwisata yang secara konsisten dilaksanakan diantaranya adalah Sapta Pesona Kota Bandung[54] dan Bandung Awards[55]. Disamping itu, kepariwisataan kota Bandung tidak dapat dipisahkan dengan pemerintah tetangganya yang tergabung di dalam kawasan Metropolitan Bandung Raya, dalam meperkuat pariwisata di kawasan ini para stakeholder pariwisata bersepakat membangun pariwisata di kawasan ini yang mengacu kepada Deklarasi Pariwisata Bandung Raya[56] yang dimotori oleh Indonesian Tourism Journalist Association (ITJA)
Nama Jalan di Bandung
. Ds. Cisurupan | . Komplek Perumahan Pratista Antapani Estate | . Jl. Bojong loa | . Jl. Pagarsih |
. Ds. Pasir Wangi | . Jl. Pratista Barat | . Jl. Panjunan | . Pesantren |
. Ds. Pasir Jati | . Jl. Pratista Raya | . Jl. Lio Genteng | . Jl. Kondektur |
. Komplek perumahan Cilengkrang | . Jl. Pratista Timur I-V | . Bapa Rasdan | . Jl. Onong |
. Jl. Negla sari | . Jl. Purwakarta | . Bapa Suhaya | . Jl. Citepus |
. Jl. Cilangkarang | . Jl. Ters.Jakarta | . Jl. Lingkar Selatan | . Jl. Nata Wijaya |
. Ds. Pasi Biru | . Jl. Kaliati | . Jl. Peta | . Jl. H.Sapari |
. Jl. Mamisi | . Jl. Pamanukan | . Jl. Babakan Tarogong | . Jl. Sereh |
. Komplek Perumahan Cipadung Permai | . Jl. Penghulu KH.Hasan Mustafa | . Jl. Sukarma | . IRSAD |
. Desa Cipadung | . Jl. Cikutra | . Jl. tugu | . Jl. Cibadak |
. Jl. Embah Jaksa | . Jl. Minto | . Komplek Perumahan Kopo Kencana | . Jl. saritem |
. Jl. Cigagak | . Jl. Pahlawan | . Jl. Kencana | . Jl. Klenteng |
. Jl. Pangaritan | . Jl. Simpang Pahlawan | . Komplek Perumahan Citarip | . Jl. Kebonjati |
. Jl. Cipadung | . Jl. Suka Senang | . Jl. Citarip kulon | . Jl. waringin |
. Komplek Perumahan Cipadung Indah | . Jl. Bekamin | . Jl. Citarip Tengah | . Jl. Pepetan |
. Jl. Cipadung Indah | . Jl. Cisadea | . Jl. Citarip kidul | . Jl. Kakap |
. Jl. Panyileukan | . Jl. Awi Tali | . Jl. citarip Wetan | . Jl. Teri |
. Komplek Perumahan Bumi Panyileukan | . JL. Awi Temeh | . Jl. Katip | . Jl. Serat |
. Jl. Panglawungan | . Jl. Awi Gombong | . Jl. Gagak | . Jl.Layang |
. Ds. Mekar Mulya | . Jl. Awi bitung | . Jl. OTISTA | . Jl. Minyak Tanah |
. Ds. Cisaranten Kidul | . Jl. Jati Negara | . Jl. Adikasi | . Jl. Rajawali Timur |
. Jl. Gedebage | . Jl. Wiranta Textil | . Jl. Siti Munigar | . Jl. Laks.Muda Nurtanio |
. Ds. Derwati | . Jl. Bogor | . Jl. Pelana | . Ciroyom |
. Jl. Cipamokolan | . Jl. Labuhan | . Tegal Lega | . Rajawali Barat |
. Jl. Silih Asih | . Jl. Anyer | . Jl. Ijan | . Jl. Sri Gunting Selatan |
. Jl. Bumi Asih | . Jl. Rangkas Bitung | . Jl. Iming | . Jl. Gunung Batu |
. Komplek Perumahan Sentosa Asih Jaya | . Jl. Banten | . Jl. Jaksa | . Jl. Babakan.Cianjur |
. Komplek Perumahan Riung Bandung | . Jl. Serang | . Jl. BKR | . Jl. Raya Cimindi |
. Ds. Cigending | . Jl. Lebak | . Jl. Pungkur | . Komplek Perumahan Cendrawasih |
. Jl. Kaum Kulon | . Jl. Karawang | . Jl. Ciateul | . Jl. Katalina |
. Jl. Kaum | . Jl. Gumuruh | . Jl. Astana Anyar | . Jl. Paledang |
. Jl. Cigending | . Jl. Kebon Gedang | . Jl. Pasundan | . Jl. Burung Tungku |
. Jl. Nagrog | . Binong Jati | . Jl. Nyengseret | . Jl. Maleber Barat |
. Jl. Raya Ujung Berung | . Jl. Gatot Subroto | . Jl. Jam Hari | . Jl. Maleber Utara |
. Jl. Sumber sari | . Jl. Turangga | . Jl. Pelindung Hewan | . Jl. Pinguin |
. Komplek Perumahan Panghegar | . JL. Ranca Goong | . Jl. Muara | . Jl. Kasuari |
. Ds. Mekar Mulya | . Jl. Ranca Belut | . Jl. Sindang Pala | . Jl. Dadali |
. Ds. Ujung Berung | . Jl. Ranca Tengah | . Jl. Bagdad | . Jl. Flaminggi |
. JL. Rumah Sakit | . Jl. Ranca Wangi | . Jl. Samsudin | . Jl. Pelikan |
. Komple Perumahan Ujung Berung | . Jl Ranca wangi I-V | . Jl. Sawah Kurung | . Jl. Cendrawasih |
. Komplek Perumahan Sukur Baru | . Jl. Batu Kencana | . Jl. Moch.Ramdan | . Jl. elang |
. Jl. Sukur Baru | . Jl. Raja Mantri Wetan | . Jl. Sri gadis | . Jl. Rajawali I-III |
. Jl. Golf | . Jl. Salendro | . Sri tunggal | . GG. Giwanan |
. Jl. Cijambe | . Jl. Arumba | . Surogala | . Jl. Kom.Udara Supadio |
. Ds. Pasir Endah | . Jl. Citamiang | . Srimahi | . Jl. DR.Abd.R.Saleh |
. Komplek Perumahan Taruna Parahyangan | . Jl. Cikaso | . Jl. Sruajaya | . Jl. Arjuna |
. Ds. Sindang Jaya | . Jl. Cipandan | . Jl. Ancol Kawung | . Jl. Ayidia |
. Jl. Suka Asih | . jl. Cisaga | . Jl. Ancol babat | . Jl. Rama |
. Ds. Cisaranten Bina Harapan | . Jl. Mendong | . Jl. Gurame | . Jl. Sinta |
. Jl. Cisaranten | . Jl. Ciharit | . Jl. Lauk Emas | . Jl. Bima |
. Perumnas Islamic Centre | . Jl. Buah batu | . Jl. Kresna | |
. Ds. karang Pamulang | BANDUNG SELATAN | . Jl. Pelajar Pejuang | . Jl. Udowo |
. Jl. Karang Pamulang | . Jl. Lodaya | . Gedung Sembilan | |
. Jl. Sindang Laya | . Ds. Gempol Sari | . Jl. Telaga bodas | . Gedung Delapan |
. Jl. Pasir Putih | . Jl. Gempol sari | . Jl. Banteng | . Jl. Industri |
. Jl. Simpang Sari | . Jl. Bumi Asri | . Jl. Palasari | . Jl. Kesatriaan |
. Jl. Pacuan kuda | . Jl. Wijaya Kusuma | . Jl. Macan | . Jl. Saleh |
. Jl. Saharjo Sari Endah | . Ds. Cigondewah | . Jl. Beruang | . Jl. Pendawa |
. Jl. Rusadi SH | . Jl. Ters.Pasir Koja | . Jl. Sancang | . Jl. Tumaritis |
. Jl. Pesantren | . Jl. Pasir Koja | . Jl. Melong | . Jl. Srikandi |
. Jl. Mekar Sari | . Jl. Cigondewah | . Jl. Melong Kidul | . Jl. Subrada |
. Ds. Suka Miskin | . Ds. Cigondewah Rahayu | . Jl. Melong Kaler | . Jl. Purabaya |
. Jl. Arcamanik Indah | . Jl. Bojong | . Jl. Sadakeling | . Jl. Samiaji |
. Jl. Golf Timur | . komplek Perumahan Cibuntu | . Jl. Burangrang | . Astina Citra Yuda |
. Jl. Golf Timur I-IX | . Jl. Sumber Sugih | . Jl. Cikawao | . Jl. Suka Lilah |
. Jl. Silat | . Jl. Sumber Sari | . Jl. Karapitan | . Jl. Pamoyanan |
. Jl. Taekwondo | . Jl. Sumber Mukti | . Jl. Betok | . Jl. Dursasana |
. Jl. Kempo | . Jl. Sumber Endah | . Jl. Jongjolong | . Jl. Pajajaran |
. Jl. Gulat | . Jl. Sumber Nanjung | . Jl. Cilentah | . Jl. Letn.UD.Subagio |
. Jl. Karate | . Jl. Dian Moleh | . Jl. Beunteur | . Jl. Kapten Sumantri |
. Jl. Tinju | . Jl. Cibuntu | . Jl. Nilam | . Jl. Nakula |
. Jl. Yudo | . Ds. Margahayu Utara | . Jl. Kerang | . Jl. Sadewa |
. Jl. Bulu Tangkis | . Jl. Cibolerang | . Jl. Haremis | . Jl. Pandu |
. Jl. Sepak Bola | . Komplek Perumahan Holis Indah | . Jl. Mutiara | . Jl. Beeng Sempani |
. Jl. Tenis Meja | . Komplek Perumahan Endah Sandang | . Jl. Tripang | . Jl. Baladewa |
. Jl. Gantole | . Komplek Perumahan Taman Kopo Indah | . Jl. Gajah | . Jl. Korawa |
. Jl. Dirgantara | . Komplek Perumahan Nata Endah | . Jl. Kancil | . Jl. Durna |
. Jl. Layar | . Komplek Perumahan Kopo Permai | . Jl. Rusa | . Jl. Achmad |
. Jl. Terjun Payung | . Komplek Perumahan Taman Cibaduyut Indah | . Jl. Ciremay | . Jl. Mohamad |
. Jl. Sel.Air.L.Indah | . Ds. Cibaduyut Wetan | . Jl. Cerme | . Jl. Mahmud |
. Komplek Perumahan Golf Garden Estate | . Komplek Perumahan Cibaduyut Permai | . Jl. Tangkuban Perahu | . Jl. Letkol Panji Saleh |
. Jl. Golf Barat | . Jl. Borobudur | . Jl. RAA Marta Negara | . Jl. Suka Sari |
. Jl. Golf Barat I-IV | . Komplek Perumahan Kopo Elok | . Jl. Durmo | . Jl. LMU. Suparmin |
. Jl. Atletik | . Ds. Cirangrang | . Jl. Maskumambang | . Jl. Suka Warna Baru |
. Jl. ATL I-X | . Ds. Cibaduyut Kidul | . Jl. Pangkur | . Jl. DR.Djudjunan |
. Jl. Tanah Makadam | . Ds. Marga Suka | . Jl. Kinanti | . Jl. Suka Mulya |
. Jl. Cisaranten | . Jl. Kopo | . Jl. Angklung | . Babakan Jeruk |
. Komplek Perumahan Guruminda | . Ds. Cibaduyut | . Jl. Galung | . Jl. Ters.Babakan Jeruk |
. Komplek Perumahan Sanggar Hurip Estate | . Jl. Cibaduyut | . Jl. Degung | . Suka Mulya Indah |
. Jl. SGR Kencana Utama | . Komplek Perumahan Mekar Wangi | . Jl. Kendang | . Komplek Perumahan Suka Karya |
. Komplek Perumahan Margahayu Raya | . Jl. Mekar Harum | . Jl. Gamelan | . Jl. Mustang |
. Jl. Margahayu | . Jl. Caringin | . Jl. Asmara Dana | . Jl. Sekar Mekar |
. Jl. Venus Raya | . komplek Perumahan Eka Bhaki Leuwi Panjang | . Jl. Renggong Manis | . Jl. Sekar Sari |
. Jl. Merkuri | . Jl. Leuwi Panjang | . Jl. Selontongan | . Jl. Suka Galih |
. Jl. Tata Surya | . Jl. Kebon Lega | . Jl. Guntur Madu | . Jl. Surya Sumantri |
. Jl. Mars | . Komplek Perumahan land Estate Leuwi Panjang | . Jl. Sekar Tonggerat | . Jl. Suka Karya |
. Jl. Saturnus | . komplek Perumahan Panca Bhakti | . Jl. Sekar Tonggerat I-III | . Jl. Sukajadi |
. Jl.Ranca Bolang | . Jl. Inhoftank | . Komplek Perumahan Lingkar Selatan | . Jl. Setra Indah |
. Jl. Pluto | . Jl. Karasak | . Jl. Reog | . Karang Tanjung |
. Jl. Ciwastra | . Jl. Karasak Utara | . Jl. Nayaga | . Cipedes |
. Ds. Sekejati | . Jl. Kurdi | . Jl. Srimalin Baru | . Cipedes Tengah |
. Jl. Kawaluyaan | . Jl. Karasak utara II | . Jl. Kembar Utara | . Karang Arum |
. Jl. Cidurian Selatan | . Jl. Moh.Toha | . Jl. Kembar Urip | . Jl. Bungur |
. Jl. Cidurian Utara | . Jl. Kembar | . Jl. Kembar Sari | . Jl. Setra Jaya |
. Jl. Cidurian Baru | . Jl. Kembar I-III | . Jl. Kembar Tengah | . Jl. Setra Sari |
. Jl. Sekejati | . Jl. Kembar Timur | . Jl. Kembar Tengah I-II | . Jl. Sari Madu |
. Jl. Palem Raya | . Pasir Luyu timur | . Jl. Pasir Malang | . Jl. Ir.Sutami |
. Jl. Cijawura Girang | . Jl. Sriwijaya | . Jl. Pasir Malang I-VII | . Jl. Sari Wangi |
. Jl. Marta Cinta | . Jl. Pasir Galam | . Pasir Luyu Timur | . Jl. Suka Warna |
. Jl. Pasir Pogor | . Jl. Pasir Jaya | . Jl. Asmi | . Jl. Sarimanah |
. Jl. Bunga Bakung | . Jl. Pasir Jaya I-VI | . Jl. Umar | . Jl. Lemah Keundeut |
. Jl. Batu Permata | . Jl. Mengger Girang | . Jl. Subrata | . Komplek Perumnas Sarijadi |
. Jl. Ciparay | . Jl. PLN | . Jl. Pangumpaan | . Jl. Sari Asih |
. Ds. Kujang sari | . Jl. Pasir Mas | . Lengkong Tengah | . Jl. Sarijadi |
. Jl. Ters.Kiaracondong | . Jl. Pasir luyu | . Jl. Windu | . Jl. Sari Endah |
. PINDAD | . Ds. Menger | . Jl. Galunggung | . Jl. Geger Hegar |
. Jl. Warunh Jambu | . Jl. Parakan Asri | . Jl. Wayang | . Jl Geger Sari |
. Jl. PSM | . Jl. Parakan | . Jl. Haruman | . Jl. Geger Sari I-VI |
. Jl. PSM Dalam | . Jl. Parakan Indah | . Jl. Emong | . Jl. Geger Subur |
. Jl. Kebonjayanti | . Komplek Perumahan Eka Bhakti Suryalaya | . Jl. Emur | . Jl. Tonggoh |
. Jl. Kebaktian | . Jl. Suryalaya | . Jl. Taman Siswa | . Jl. Lamdeuh |
. Jl. Babakan Sari | . Jl. Suryalaya I-III | . Jl. Eceng | . Jl. Geger Kalong Hilir |
. Jl. Mbah Malim | . Jl. Cijagra | . Jl. Genjer | . Jl. Geger Kalong |
. Jl. Desa | . St.Cileunca | . Jl. Kangkung | . Jl. sersan sodik |
. Jl. Babakan Surabaya | . St.Lembang | . Jl. Patuha | . Geger Kalong Tengah |
. Jl. Jembatan Opat | . St.Patenggang | . Jl. Kemandilan | . Jl. Setia Budi |
. Jl. Buah Batu | . Jl. Buah batu | . Jl. Cikuray | . Budi Asih |
. Jl. Cijawura | . Jl. Kliningan | . Jl. Sasak Gantung | . Komplek Perumahan Budi Asih |
. Jl. Parakan | . Jl. Waas | . Jl. Halimun | . Budi Indah |
. Jl. Batununggal | . Jl. Raja Mantri | . Sindang Sirna | |
. Jl. Antapani | . Jl. Kayu Agung | BANDUNG BARAT | . Jl. Karang anyar |
. Jl. Atos | . Jl. Guntur Sari | . Jl. Kebun Manggu | |
. Jl. Jend.A.Yani | . Jl. Guntur Sari I-III | . Komplek Perumnas Cijerah | |
. Jl. Babakan H.Tamin | . Komplek Perumahan Puteraco Indah | . Jl. Cijerah | BANDUNG UTARA |
. Jl. Cimuncang | . Jl. Wartawan | . Jl. H.Alfi | (Sarijadi, Lembang, Dipati Ukur) |
. Jl. Padasuka | . Jl. Wartawan I-III | . Jl. Holis | |
. Jl. Sukatma | . Jl. Kuli Kulu | . Jl. Nana Rochana | . Cidadap Girang |
. Jl. Jatihandap | . Jl. Olos Tomo | . Jl. Ters.Suryani | . Ds. Ledeng - Terminal |
. Ds. Mandala Jati | . Jl. Golek | . Jl. Situ Aksan | . Cipaku - Kolam Renang |
. Jl. Cikadur | . Jl. Karawitan | . Warung | . Jl. Kapt.Abd.Hamid |
. Jl. Raya Sindang Laya | . Jl. Candra Wulan | . Muncang | . Bukit Raya |
. komplek Perumahan Arga Arcamanik | . Komplek Perumahan Sakura Indah | . Jl. Nawawi | . Jl. Kapt.Tendean |
. Cibatu | . Jl. Taman Sakura | . Jl. Andir | . Apidaks Tubun |
. Jl. Wonosobo | . Jl. Pabaki | . Jl. Jamika | . Hegarmanah |
. Jl. Solo | . jl. Maksudi | . Jl. Jambal | . Jl. Cemara |
. Jl. Yogya | . Jl. Wira angun-angun | . Jl. Gabus | . Karang Sari |
. Jl. Antapani | . Jl. Bahurekso | . Jl. Peda | . Suka Maju |
. Jl. Asia Afrika | . Sultan Agung | . Suka Pakir | . Jl. Jurang |
. Jl. ABC - | . Jl. Harian Bangga | . Suka Haji | . Jl. Damar |
. Jl. Braga - Bank Mandiri | . Jl. Gajah Lumantung | . Cikondang | . Jl. Sederhana |
. Jl. Naripan | . Sawung Galing | . Cukang Kawung | . Jl. Boshcah |
. Jl. Sunda | . Jl. Rangga Malela | . Cikutra Barat | . Jl. Setiabudi |
. Jl. Banceuy - Toko Diesel, Otomotif nd | . Cipayung | . Komplek Perumahan Sadang Serang | . Jl. Jujur Mulya |
. Jl. Veteran | . Jl. Sulanjana - Cafe Persib, Cafe Sulanjana | . Jl. Sangkuriang | . Jl. Waspada |
. Jl. Merdeka | . Jl. Purnawarman | . Cisitu | . Jl. Tawekal |
. Jl. Raman Hewan | . Jl. Prof. Eyckman | . Jl. Kidang | . Jl. Sentosa |
. Jl. Maulana Yusup | . Jl. Dr. Saleh | . Jl. Siliwangi | . Jl. Sabar Tenterem |
. Jl. Supratman | . Jl. Prabudi Nuntur | . Sumur Bandung | |
. Jl. Kebon Kawung | . Jl. Arya Jipang | . Dayang Sumbi | |
. Jl. Dalem kawung | . Jl. Adipati K. Bumu | . Jl. Kesehatan | . Jl. Ciumbuleuit - Pemancingan, |
. Jl. Wastu Kencana - Toko Kembang, Pom | . Jl. Kornel | . Jl. Pabrik daging | . Jl. Ki Putih |
. Jl. Cicendo - RS. Mata | . Jl. Kalipah Apo - Back Up Konci | . Jl. Dr. Slamet | . Gn. Agung |
. Jl. Lembong | . Jl. Pasteur | . Gn.Kreumbi | |
. Jl. Pasir Kaliki - Istana Plaza, Ariyanti, | BANDUNG TENGAH | . Jl. Dr. Otten | . Jl. Ranca Bentang |
. Jl. Wirayuda | (Braga, Cihampelas) | . Jl. Dr. Rajiman | . Gn. Putri |
. Jl. Titiran | . Jl. Rotgen | . Gn. Batur | |
. Jl. Tekukur | . Jl. Aceh | . Jl. Westoff | . Jl. Bukit Tunggul |
. Jl. Japati | . Jl. Sumbawa | . Jl. Rumah Sakit | . Jl. Menjangan |
. Jl. Puter | . Jl. Ambon | . Jl. Sukiman | . Jl. Bukit Jarian |
. Jl. Jalak | . Jl. Sumatera | . Jl. Dr. Cipto | . Bukit Dago Utara |
. Jl. Dederuk | . Jl. Jawa | . Jl. Ehrig Curic | . Bukit Dago Selatan |
. Jl. Puyuh | . Jl. Jakarta | . Jl. Taman Sari - ITB, BNI | . Dago Elos |
. Jl. Gagak | . Jl. Jend.A.Yani | . Jl. Ganesa | . Cigadung |
. Jl. Gereja | . Jl. Dipatiukur | . Jl. Ciung Wanara | . Tubagus Ismail |
. Sentot Ali Syahbana | . Jl. Surapati | . Jl. Munding Laya | . Sadang Serang |
. Rajawali | . Jl. H. Hasan | . Jl. Gelap Nyawang - Cafe | . Jl. Trunojoyo |
. Bangga Dempul | . Jl. Bangus Rangin | . Jl. Skanda | . Jl. Tirtayasa |
. Jl. Surya Kencana | . Jl. Imam Bonjol | . Jl. Raden Patah | . Jl. Kyai Gede Utama |
. Jl. Hasanudin | . Jl. Tengku Umar | . Jl. Pager Gunung |
Harga Kirim Mobil, Tarif Kirim Mobil sama dengan Biaya Kirim Mobil adalah sesuatu yang harus di keluarkan untuk keperluan administrasi pengiriman mobil dari kota asal hingga kota tujuan yang sudah disepakati bersama. Biaya adalah suatu pengorbanan atau juga pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau juga peorangan yang bertujuan ialah untuk dapat memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan itu.
